人民币贷款市场报价利率(LPR)
人民币贷款市场报价利率(LPR) | |||
2025/5/20 9:00 | |||
期限 | LPR(%) | 备注 | |
1Y | 3.00 | 每月20日9:00在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站同步发布(遇节假日顺延)。 | |
5Y | 3.50 | ||
注:贷款市场报价利率(LPR)是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上考虑风险成本等综合因素计算生成。 |
人民币贷款市场报价利率(LPR) | |||
2025/5/20 9:00 | |||
期限 | LPR(%) | 备注 | |
1Y | 3.00 | 每月20日9:00在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站同步发布(遇节假日顺延)。 | |
5Y | 3.50 | ||
注:贷款市场报价利率(LPR)是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上考虑风险成本等综合因素计算生成。 |