详情页

外币存款利率(对公)

币种 活期 一个月 三个月 六个月 一年
美元 0.05 0.25 0.5 0.7 1
英镑 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1
欧元 0.005 0.03 0.05 0.15 0.2
日元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01
港币 0.01 0.1 0.25 0.5 0.7
加拿大元 0.01 0.05 0.05 0.3 0.4
澳大利亚元 0.2 1.2 1.3 1.3 1.5
新加坡元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01
卢布 0.1 2.7 3.2 3.8 4.2
注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。