外币存款利率(个人)
来源:
作者:系统管理员
发布时间:2016年11月11日
点 击:
| 币种 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 |
| 美元 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
| 港币 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.5 |
| 欧元 | 0.1 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |
| 日元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 卢布 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -- |
| 注:本利率表中的利率(单位:%)仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。 |