【分红公告】哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型03号01期(稳利低波)分红公告
来源:
作者:韩雪松
发布时间:2023年12月13日
点 击:
| 尊敬的客户: | |
| 我行发行的丁香花理财智赢定开净值型03号01期(稳利低波)产品参考净值公告理财产品按照合同规定条款进行投资运作,对2023年12月12日持仓客户进行现金分红,现将本运作周期分红信息公告如下: |
| 理财产品名称 | 丁香花理财智赢定开净值型03号01期(稳利低波) |
| 理财产品代码 | DXH23601 |
| 理财产品登记码 | C1085523000001 |
| 理财产品合同成立日 | 2023年2月15日 |
| 理财产品管理人名称 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
| 理财产品托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 收益分配基准日 | 2023年12月12日 |
| 除权除息日 | 2023年12月12日 |
| 分红方案 | 总额分红 |
| 分红方式 | 现金分红 |
| 红利发放日 | 2023年12月13日 |
| 每单位份额可获红利(保留四位小数) | 0.0345 |
| 分红前单位净值(保留四位小数) | 1.0345 |
| 分红金额(元) | 654,599.26 |
| 理财产品总份额(份) | 18,973,700.00 |
| | |
| | |
| | 哈尔滨银行股份有限公司 |
| | 2023年12月13日 |