尊敬的客户: | |
我行发行的丁香花理财智赢定开净值型理财产品按照合同规定条款进行投资运作,对2022年11月22日持仓客户进行现金分红,现将本运作周期分红信息公告如下: | |
理财产品名称 | 丁香花理财智赢定开净值型 |
理财产品代码 | DXH19705 |
理财产品登记码 | C1085519000469 |
理财产品合同成立日 | 2021年11月24日 |
理财产品管理人名称 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
理财产品托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
收益分配基准日 | 2022年11月22日 |
除权除息日 | 2022年11月22日 |
分红方式 | 现金分红 |
红利发放日 | 2022年11月23日 |
每单位份额可获红利(保留四位小数) | 0.0418 |
分红前单位净值(保留四位小数) | 1.0418 |
分红金额(元) | 33,336,265.29 |
理财产品总份额(份) | 798,011,500.00 |
哈尔滨银行股份有限公司 | |
2022年11月23日 | |