尊敬的客户: | |
我行发行的丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年)理财产品按照合同规定条款进行投资运作,按2022年5月24日单位净值对2022年5月24日持有客户进行现金分红,现将本运作周期分红信息公告如下: | |
理财产品名称 | 丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年) |
理财产品代码 | DXH20712 |
理财产品登记码 | C1085520000034 |
理财产品合同成立日 | 2021年6月2日 |
理财产品管理人名称 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
理财产品托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
收益分配基准日 | 2022年5月24日 |
分红方式 | 现金分红 |
红利发放日 | 2022年5月25日 |
每单位份额可获红利(保留五位小数) | 0.04458 |
分红前单位净值(保留五位小数) | 1.04458 |
分红金额(元) | 16,567,124.25 |
理财产品总份额(份) | 371,655,400.00 |
哈尔滨银行股份有限公司 | |
2022年5月25日 |