尊敬的客户:
我行将于2021年12月1日起,调整跨境支付结算业务费率表,请知悉。如您有任何疑问,请致电客服热线95537或垂询工作人员,感谢您长期以来对哈尔滨银行的支持和理解。
具体收费标准见下表:
收费项目名称 | 价格类型 | 收费标准 | 收费依据 | 优惠政策 | 对分支机构授权 | 效用功能 | ||
在线跨境支付结算业务 | 机构类客户在线交易手续费费率 | Mastercard | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 为签约机构类客户提供在线收款服务,包括Mastercard、JCB、Wallet One电子钱包、Yandex 电子钱包、境外网上银行、境外终端机等十余种支付渠道,在合同约定日期为机构类客户办理交易款项的结算。 |
JCB | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
MIR | 市场调节价 | 单笔交易金额*6% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
Wallet One 电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
yandex电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
境外网上银行 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
境外终端机 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
其他新增渠道 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
经营类客户在线交易手续费费率 | Mastercard | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 为签约经营类客户提供在线收款服务,包括Mastercard、JCB、Wallet One电子钱包、Yandex 电子钱包、境外网上银行、境外终端机等十余种支付渠道,在合同约定日期为经营类客户办理交易款项的结算。 | |
JCB | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
MIR | 市场调节价 | 单笔交易金额*6% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
Wallet One 电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
yandex电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
境外网上银行 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
境外终端机 | 市场调节价 | 单笔交易金额*8% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
其他新增渠道 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
交易处理费率 | Mastercard再请款费率 | 市场调节价 | 单笔交易金额*1.7% | 参照再请款交易处理平均成本 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 参照双方签署的业务协议。 | |
JCB再请款费率 | 市场调节价 | 单笔交易金额*2.5% | 参照再请款交易处理平均成本 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
线下跨境支付结算业务 | 机构类客户线下交易手续费费率 | Mastercard(非DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*5.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 为签约机构类客户提供线下收款服务,包括Mastercard、JCB,在合同约定日期为机构类客户办理交易款项的结算。DCC交易指使用动态货币转换解决方案发生的线下交易。 |
Mastercard(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
JCB(非DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*5.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
JCB(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
经营类客户线下交易手续费费率 | Mastercard(非DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*5.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 为签约经营类客户提供线下收款服务,包括Mastercard、JCB,在合同约定日期为经营类客户办理交易款项的结算。DCC交易指使用动态货币转换解决方案发生的线下交易。 | |
Mastercard(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
JCB(非DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*5.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
JCB(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.2% | 参照客户历史签约手续费费率及同业手续费费率 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
交易处理费率 | Mastercard再请款费率 | 市场调节价 | 单笔交易金额*1.7% | 参照再请款交易处理平均成本 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 参照双方签署的业务协议。 | |
JCB再请款费率 | 市场调节价 | 单笔交易金额*2.5% | 参照再请款交易处理平均成本 | 覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | |||
哈尔滨银行股份有限公司
2021年8月31日