尊敬的客户:
我行于2020年6月3日兑付201905号22期、201905号26期、201906号01期、201911号10期、201912号04期、201912号11期、202002号17期、202004号22期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
201905号22期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 4.05 | 2019.06.06-2020.06.03 |
201905号26期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 4.05 | 2019.06.06-2020.06.03 |
201906号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 4.20 | 2019.06.06-2020.06.03 |
(幸福假日)201911号10期结构性存款 | 人民币 | 205 | 4.25 | 2019.11.11-2020.06.03 |
201912号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 174 | 4.00 | 2019.12.12-2020.06.03 |
(大庆)201912号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 174 | 4.50 | 2019.12.12-2020.06.03 |
202002号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 3.80 | 2020.02.27-2020.06.03 |
202004号22期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 35 | 3.90 | 2020.04.29-2020.06.03 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其它金融产品。
哈尔滨银行
2020年6月3日