尊敬的客户:
我行将于2018年8月1日起,调整跨境支付结算手续费收费政策,如给您带来不便,敬请谅解,如您有任何疑问,请致电客服热线95537或垂询工作人员,感谢您长期以来对哈尔滨银行的支持和理解。
具体收费标准见下表:
收费项目名称 | 价格类型 | 收费标准 | 收费依据 | 优惠政策 | 价格浮动范围 | 对分支机构授权 | 效用功能 | ||
跨境电子商务在线支付平台 | 交易手续费(非特约商户) | Mastercard | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | 为签约非特约商户提供在线收款服务,包括Mastercard、Visa、Webmoney、Wallet One电子钱包、Liqpay Money、Qiwi电子钱包、Yandex Money、境外网上银行、境外终端机、境外运营商网点等十余种支付渠道,在合同约定日期为非特约商户办理交易款项的结算。 |
Visa | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
JCB | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Wallet One 电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.2% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Qiwi电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
境外网上银行 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.2% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
境外终端机 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.2% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
其他新增渠道 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 无 | |||
交易手续费(特约商户) | Mastercard | 市场调节价 | 单笔交易金额*5% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | 为签约商户提供在线收款服务,包括Mastercard、Visa、Webmoney、Wallet One电子钱包、Liqpay Money、Qiwi电子钱包、Yandex Money、境外网上银行、境外终端机、境外运营商网点等十余种支付渠道,在合同约定日期为商户办理交易款项的结算。 | |
Visa | 市场调节价 | 单笔交易金额*5% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
JCB | 市场调节价 | 单笔交易金额*5% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Wallet One 电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.2% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Qiwi电子钱包 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
境外网上银行 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.2% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
境外终端机 | 市场调节价 | 单笔交易金额*4.2% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
其他新增渠道 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 无 | |||
争议处理费 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 无 | 参照双方签署的业务合同或协议。 | ||
其他收费项目 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 无 | 参照双方签署的业务合同或协议。 | ||
跨境电子商务线下支付平台 | 交易手续费(非特约商户) | Mastercard(普通交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | 为签约非特约商户提供线下收款服务,包括Mastercard、Visa、JCB,在合同约定日期为非特约商户办理交易款项的结算。DCC交易指使用动态货币转换解决方案发生的线下交易。 |
Mastercard(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*1% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Visa(普通交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Visa(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*1% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
JCB(普通交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
JCB(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*1% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
交易手续费(特约商户) | Mastercard(普通交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | 为签约商户提供线下收款服务,包括Mastercard、Visa、JCB,在合同约定日期为商户办理交易款项的结算。DCC交易指使用动态货币转换解决方案发生的线下交易。 | |
Mastercard(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*1% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Visa(普通交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
Visa(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*1% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
JCB(普通交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*3.6% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
JCB(DCC交易) | 市场调节价 | 单笔交易金额*1% | 参照同业收费标准 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 下浮0-30% | 给予分行下浮15%价格浮动权限 | |||
争议处理费 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 无 | 参照双方签署的业务合同或协议。 | ||
其他收费项目 | 市场调节价 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 参照双方协商同意的业务合同或协议 | 在覆盖成本的前提下适当下浮 | 无 | 无 | 参照双方签署的业务合同或协议。 | ||
哈尔滨银行股份有限公司
2018年4月25日