哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 繁EN

202611号01期-07期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年11月06日 点 击:

尊敬的客户:

我行202611号01期-07期结构性存款产品已于20261105成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.12537(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202611号01期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 34 1.10%~2.20% 342,472,000.00 20261105~20261209
202611号02期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 34 1.10%或1.85%或2.05% 433,337,000.00 20261105~20261209
202611号03期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 111 1.10%或1.90%或2.10% 244,350,000.00 20261105~20270224
202611号04期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 195 1.35%或1.95%或2.15% 318,482,000.00 20261105~20270519
202611号05期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 272 1.35%~2.55% 494,673,000.00 20261105~20270804
(优潜客群)202611号06期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 363 1.35%或2.00%或2.20% 253,109,000.00 20261105~20271103
(成都大连)202611号07期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 328 1.30%或2.00%或2.20% 33,361,000.00 20261105~20270929

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年11月06日