尊敬的客户:
我行于2026年10月28日兑付202510号25期,202511号28期,202601号12期,202604号18期,202604号25期,202607号25期,202609号08期,202609号09期,202609号15期,202609号16期结构性存款产品。到期观察日2026年10月26日spot参考值为1.12161(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (优潜客群)202510号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 2.00 | 2025年10月30日-2026年10月28日 |
| (成都大连)202511号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 2.00 | 2025年11月27日-2026年10月28日 |
| 202601号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.31 | 2026年01月15日-2026年10月28日 |
| 202604号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.95 | 2026年04月16日-2026年10月28日 |
| 202604号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2026年04月23日-2026年10月28日 |
| 202607号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年07月23日-2026年10月28日 |
| 202609号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.30 | 2026年09月10日-2026年10月28日 |
| 202609号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10 | 2026年09月10日-2026年10月28日 |
| 202609号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.50 | 2026年09月17日-2026年10月28日 |
| 202609号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2026年09月17日-2026年10月28日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年10月29日