哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 繁EN

202610号15期-21期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年10月30日 点 击:

尊敬的客户:

我行202610号15期-21期结构性存款产品已于20261029成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.11495(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202610号15期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 34 1.10%~2.20%                     118,179,000.00 20261029~20261202
202610号16期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 34 1.10%或1.85%或2.05%                     185,847,000.00 20261029~20261202
202610号17期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 111 1.10%或1.90%或2.10%                     225,778,000.00 20261029~20270217
202610号18期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 195 1.35%或1.95%或2.15%                     281,098,000.00 20261029~20270512
202610号19期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 272 1.35%~2.55%                     543,560,000.00 20261029~20270728
(优潜客群)202610号20期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 363 1.35%或2.00%或2.20%                     311,446,000.00 20261029~20271027
(成都大连)202610号21期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 328 1.30%或2.00%或2.20%                       35,307,000.00 20261029~20270922

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年10月30日