哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 繁EN

202610号08期-14期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年10月23日 点 击:

尊敬的客户:

我行202610号08期-14期结构性存款产品已于20261022成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.12418(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202610号08期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 34 1.10%~2.20% 202,412,000.00 20261022~20261125
202610号09期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 34 1.10%或1.85%或2.05% 363,668,000.00 20261022~20261125
202610号10期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 97 1.10%或1.90%或2.10% 432,918,000.00 20261022~20270127
202610号11期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 188 1.35%或1.95%或2.15% 509,669,000.00 20261022~20270428
202610号12期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 272 1.35%~2.55% 400,588,000.00 20261022~20270721
(优潜客群)202610号13期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 363 1.35%或2.00%或2.20% 199,015,000.00 20261022~20271020
(成都大连)202610号14期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 321 1.30%或2.00%或2.20% 56,317,000.00 20261022~20270908

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年10月23日