尊敬的客户:
我行于2026年10月21日兑付202510号17期,202511号21期,202601号05期,202604号11期,202607号08期,202607号18期,202609号01期,202609号02期结构性存款产品。到期观察日2026年10月19日spot参考值为1.12263(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (优潜客群)202510号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 2.00 | 2025年10月23日-2026年10月21日 |
| (成都大连)202511号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 2.00 | 2025年11月20日-2026年10月21日 |
| 202601号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.2437 | 2026年01月08日-2026年10月21日 |
| 202604号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.95 | 2026年04月09日-2026年10月21日 |
| (特定区域)202607号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 111 | 1.95 | 2026年07月02日-2026年10月21日 |
| 202607号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年07月16日-2026年10月21日 |
| 202609号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.55 | 2026年09月03日-2026年10月21日 |
| 202609号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 2.05 | 2026年09月03日-2026年10月21日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年10月22日