尊敬的客户:
我行于2026年10月14日兑付202510号06期,202511号14期,202512号26期,202603号25期,202604号04期,202606号24期,202607号03期,202607号11期,202608号22期,202608号23期结构性存款产品。到期观察日2026年10月12日spot参考值为1.12020(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (优潜客群)202510号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 2.00 | 2025年10月16日-2026年10月14日 |
| (成都大连)202511号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 2.00 | 2025年11月13日-2026年10月14日 |
| 202512号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 293 | 2.07 | 2025年12月25日-2026年10月14日 |
| 202603号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 202 | 1.95 | 2026年03月26日-2026年10月14日 |
| 202604号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.95 | 2026年04月02日-2026年10月14日 |
| 202606号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 111 | 1.90 | 2026年06月25日-2026年10月14日 |
| 202607号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.90 | 2026年07月02日-2026年10月14日 |
| 202607号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年07月09日-2026年10月14日 |
| 202608号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.67 | 2026年08月27日-2026年10月14日 |
| 202608号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10 | 2026年08月27日-2026年10月14日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年10月15日