尊敬的客户:
我行202609号22期-28期结构性存款产品已于20260924成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.13839(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202609号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 205,006,000.00 | 20260924~20261111 |
| 202609号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 167,210,000.00 | 20260924~20261111 |
| 202609号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.10%或1.90%或2.10% | 239,989,000.00 | 20260924~20270106 |
| 202609号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.15% | 368,268,000.00 | 20260924~20270331 |
| 202609号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.55% | 598,726,000.00 | 20260924~20270630 |
| (优潜客群)202609号27期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.20% | 299,450,000.00 | 20260924~20270922 |
| (成都大连)202609号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 32,377,000.00 | 20260924~20270818 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年09月25日