尊敬的客户:
我行于2026年09月23日兑付202510号26期,202511号07期,202512号12期,202512号19期,202603号11期,202603号18期,202606号17期,202608号15期,202608号16期结构性存款产品。到期观察日2026年9月21日spot参考值为1.14736(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (成都大连)202510号26期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 2.00 | 2025年10月30日-2026年09月23日 |
| (成都大连)202511号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 321 | 2.00 | 2025年11月06日-2026年09月23日 |
| 202512号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.3461 | 2025年12月11日-2026年09月23日 |
| 202512号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 2.30 | 2025年12月18日-2026年09月23日 |
| 202603号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.95 | 2026年03月12日-2026年09月23日 |
| 202603号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2026年03月19日-2026年09月23日 |
| 202606号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年06月18日-2026年09月23日 |
| 202608号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.87 | 2026年08月20日-2026年09月23日 |
| 202608号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年08月20日-2026年09月23日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年09月24日