尊敬的客户:
我行202609号15期-21期结构性存款产品已于20260917成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.14572(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202609号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 164,952,000.00 | 20260917~20261028 |
| 202609号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 148,796,000.00 | 20260917~20261028 |
| 202609号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 219,333,000.00 | 20260917~20261223 |
| 202609号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.15% | 265,515,000.00 | 20260917~20270324 |
| (庆教师节)202609号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 581,048,000.00 | 20260917~20270623 |
| (优潜客群)202609号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.20% | 321,429,000.00 | 20260917~20270908 |
| (成都大连)202609号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 25,396,000.00 | 20260917~20270811 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年09月18日