尊敬的客户:
我行于2026年09月16日兑付202509号23期,202512号05期,202606号10期,202608号01期,202608号02期,202608号08期,202608号09期结构性存款产品。到期观察日2026年9月14日spot参考值为1.15700(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (优潜客群)202509号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 351 | 2.00 | 2025年09月30日-2026年09月16日 |
| 202512号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.46 | 2025年12月04日-2026年09月16日 |
| 202606号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年06月11日-2026年09月16日 |
| 202608号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 2.04 | 2026年08月06日-2026年09月16日 |
| 202608号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2026年08月06日-2026年09月16日 |
| 202608号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.72 | 2026年08月13日-2026年09月16日 |
| 202608号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年08月13日-2026年09月16日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年09月17日