尊敬的客户:
我行202609号08期-14期结构性存款产品已于20260910成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16382(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202609号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 249,539,000.00 | 20260910~20261028 |
| 202609号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 378,925,000.00 | 20260910~20261028 |
| 202609号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 295,846,000.00 | 20260910~20261216 |
| 202609号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.15% | 335,218,000.00 | 20260910~20270317 |
| 202609号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 301,680,000.00 | 20260910~20270616 |
| (优潜客群)202609号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.20% | 99,860,000.00 | 20260910~20270901 |
| (成都大连)202609号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 15,151,000.00 | 20260910~20270804 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年09月11日