尊敬的客户:
我行于2026年09月09日兑付202509号17期,202510号05期,202511号26期,202603号04期,202606号03期,202607号30期,202607号31期结构性存款产品。到期观察日2026年9月7日spot参考值为1.16130(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (优潜客群)202509号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 349 | 2.00 | 2025年09月25日-2026年09月09日 |
| 202510号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.60 | 2025年10月16日-2026年09月09日 |
| 202511号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.53 | 2025年11月27日-2026年09月09日 |
| 202603号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2026年03月05日-2026年09月09日 |
| 202606号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年06月04日-2026年09月09日 |
| 202607号30期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.57 | 2026年07月30日-2026年09月09日 |
| 202607号31期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2026年07月30日-2026年09月09日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年09月10日