尊敬的客户:
我行202609号01期-07期结构性存款产品已于20260903成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15923(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202609号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 104,797,000.00 | 20260903~20261021 |
| 202609号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 60,761,000.00 | 20260903~20261021 |
| 202609号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 211,125,000.00 | 20260903~20261209 |
| 202609号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.15% | 170,787,000.00 | 20260903~20270310 |
| 202609号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 272 | 1.35%~2.60% | 759,779,000.00 | 20260903~20270602 |
| (优潜客群)202609号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.20% | 448,491,000.00 | 20260903~20270825 |
| (成都大连)202609号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 44,023,000.00 | 20260903~20270728 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年09月04日