尊敬的客户:
我行202608号22期-28期结构性存款产品已于20260827成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16554(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202608号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 171,121,000.00 | 20260827~20261014 |
| 202608号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 195,437,000.00 | 20260827~20261014 |
| 202608号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 264,745,000.00 | 20260827~20261202 |
| 202608号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.15% | 260,308,000.00 | 20260827~20270303 |
| 202608号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 529,954,000.00 | 20260827~20270602 |
| (优潜客群)202608号27期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.20% | 418,614,000.00 | 20260827~20270818 |
| (成都大连)202608号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 20,378,000.00 | 20260827~20270721 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年08月28日