尊敬的客户:
我行202608号15期-21期结构性存款产品已于20260820成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16746(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202608号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 173,796,000.00 | 20260820~20260923 |
| 202608号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 108,804,000.00 | 20260820~20260923 |
| 202608号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 233,054,000.00 | 20260820~20261125 |
| 202608号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.15% | 262,668,000.00 | 20260820~20270224 |
| 202608号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 363,118,000.00 | 20260820~20270526 |
| (优潜客群)202608号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.20% | 531,622,000.00 | 20260820~20270811 |
| (成都大连)202608号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 32,370,000.00 | 20260820~20270714 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年08月21日