尊敬的客户:
我行于2026年08月19日兑付202509号16期,202511号05期,202602号11期,202605号08期,202605号11期,202607号09期,202607号10期结构性存款产品。到期观察日2026年8月17日spot参考值为1.15874(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202509号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.54 | 2025年09月25日-2026年08月19日 |
| 202511号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.34 | 2025年11月06日-2026年08月19日 |
| 202602号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2026年02月12日-2026年08月19日 |
| (七台河)202605号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 103 | 1.95 | 2026年05月08日-2026年08月19日 |
| 202605号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年05月14日-2026年08月19日 |
| 202607号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 2.08 | 2026年07月09日-2026年08月19日 |
| 202607号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2026年07月09日-2026年08月19日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年08月20日