尊敬的客户:
我行202608号08期-14期结构性存款产品已于20260813成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15220(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202608号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 185,083,000.00 | 20260813~20260916 |
| 202608号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 139,811,000.00 | 20260813~20260916 |
| 202608号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 315,104,000.00 | 20260813~20261118 |
| 202608号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.35%或1.95%或2.15% | 275,345,000.00 | 20260813~20270224 |
| 202608号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 352,232,000.00 | 20260813~20270519 |
| (优潜客群)202608号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.20% | 597,665,000.00 | 20260813~20270804 |
| (成都大连)202608号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.20% | 28,651,000.00 | 20260813~20270707 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年08月14日