尊敬的客户:
我行于2026年08月12日兑付202509号12期,202510号24期,202602号04期,202605号03期,202607号01期,202607号02期结构性存款产品。到期观察日2026年8月10日spot参考值为1.15550(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202509号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.26 | 2025年09月18日-2026年08月12日 |
| 202510号24期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 2.53 | 2025年10月30日-2026年08月12日 |
| 202602号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2026年02月05日-2026年08月12日 |
| 202605号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 96 | 1.90 | 2026年05月08日-2026年08月12日 |
| 202607号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.93 | 2026年07月02日-2026年08月12日 |
| 202607号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2026年07月02日-2026年08月12日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年08月13日