尊敬的客户:
我行202608号01期-07期结构性存款产品已于20260806成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15535(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202608号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 99,746,000.00 | 20260806~20260916 |
| 202608号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 115,180,000.00 | 20260806~20260916 |
| 202608号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 274,972,000.00 | 20260806~20261111 |
| 202608号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.35%或1.95%或2.35% | 289,199,000.00 | 20260806~20270217 |
| 202608号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 390,830,000.00 | 20260806~20270512 |
| (优潜客群)202608号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 599,794,000.00 | 20260806~20270728 |
| (成都大连)202608号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 42,845,000.00 | 20260806~20270630 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年08月07日