尊敬的客户:
我行202607号30期-36期结构性存款产品已于20260730成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.14540(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202607号30期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 151,797,000.00 | 20260730~20260909 |
| 202607号31期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 112,561,000.00 | 20260730~20260909 |
| 202607号32期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 298,070,000.00 | 20260730~20261104 |
| 202607号33期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 202 | 1.35%或1.95%或2.35% | 330,081,000.00 | 20260730~20270217 |
| 202607号34期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 250,941,000.00 | 20260730~20270512 |
| (优潜客群)202607号35期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 498,270,000.00 | 20260730~20270721 |
| (成都大连)202607号36期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 35,319,000.00 | 20260730~20270623 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年07月31日