哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 EN

202607号23期-29期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年07月24日 点 击:

尊敬的客户:

我行202607号23期-29期结构性存款产品已于20260723成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.14270(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202607号23期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 41 1.10%~2.20% 127,907,000.00 20260723~20260902
202607号24期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 41 1.10%或1.85%或2.05% 147,437,000.00 20260723~20260902
202607号25期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 97 1.10%或1.90%或2.10% 208,125,000.00 20260723~20261028
202607号26期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 188 1.35%或1.95%或2.35% 327,298,000.00 20260723~20270127
202607号27期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 279 1.35%~2.60% 338,325,000.00 20260723~20270428
(优潜客群)202607号28期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 356 1.35%或2.00%或2.40% 573,454,000.00 20260723~20270714
(成都大连)202607号29期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 328 1.30%或2.00%或2.40% 27,009,000.00 20260723~20270616

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年07月24日