尊敬的客户:
我行于2026年07月22日兑付202508号16期,202510号04期,202601号11期,202604号17期,202606号15期,202606号16期结构性存款产品。到期观察日2026年7月20日spot参考值为1.14410(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202508号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.45 | 2025年08月28日-2026年07月22日 |
| (国庆专享)202510号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 1.95 | 2025年10月09日-2026年07月22日 |
| 202601号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2026年01月15日-2026年07月22日 |
| 202604号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年04月16日-2026年07月22日 |
| 202606号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.7695 | 2026年06月18日-2026年07月22日 |
| 202606号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年06月18日-2026年07月22日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年07月23日