尊敬的客户:
我行202607号16期-22期结构性存款产品已于20260716成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.14640(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202607号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 189,737,000.00 | 20260716~20260902 |
| 202607号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 344,818,000.00 | 20260716~20260902 |
| 202607号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 258,493,000.00 | 20260716~20261021 |
| 202607号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 144,946,000.00 | 20260716~20270120 |
| 202607号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 285,042,000.00 | 20260716~20270428 |
| (优潜客群)202607号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 429,395,000.00 | 20260716~20270707 |
| (成都大连)202607号22期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 321 | 1.30%或2.00%或2.40% | 53,314,000.00 | 20260716~20270602 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年07月17日