哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 EN

202607号09期-15期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年07月10日 点 击:

尊敬的客户:

我行202607号09期-15期结构性存款产品已于20260709成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.14250(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202607号09期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 41 1.10%~2.20% 147,978,000.00 20260709~20260819
202607号10期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 41 1.10%或1.85%或2.05% 240,840,000.00 20260709~20260819
202607号11期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 97 1.10%或1.90%或2.10% 334,227,000.00 20260709~20261014
202607号12期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 188 1.35%或1.95%或2.35% 322,271,000.00 20260709~20270113
202607号13期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 286 1.35%~2.60% 337,085,000.00 20260709~20270421
(优潜客群)202607号14期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 356 1.35%或2.00%或2.40% 504,181,000.00 20260709~20270630
(成都大连)202607号15期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 328 1.30%或2.00%或2.40% 34,868,000.00 20260709~20270602

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年07月10日