尊敬的客户:
我行202607号01期-08期结构性存款产品已于20260702成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.13820(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202607号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 147,849,000.00 | 20260702~20260812 |
| 202607号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 163,329,000.00 | 20260702~20260812 |
| 202607号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.10%或1.90%或2.10% | 316,608,000.00 | 20260702~20261014 |
| 202607号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 273,781,000.00 | 20260702~20270106 |
| 202607号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 223,452,000.00 | 20260702~20270414 |
| (优潜客群)202607号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 382,716,000.00 | 20260702~20270623 |
| (成都大连)202607号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 32,112,000.00 | 20260702~20270526 |
| (特定区域)202607号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 111 | 1.10%或1.95%或2.15% | 15,487,000.00 | 20260702~20261021 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年07月03日