尊敬的客户:
我行202606号08期-14期结构性存款产品已于20260611成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15480(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202606号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 138,726,000.00 | 20260611~20260715 |
| 202606号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 87,330,000.00 | 20260611~20260715 |
| 202606号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 153,129,000.00 | 20260611~20260916 |
| 202606号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 223,271,000.00 | 20260611~20261216 |
| 202606号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 199,491,000.00 | 20260611~20270324 |
| (优潜客群)202606号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 318,535,000.00 | 20260611~20270602 |
| (成都大连)202606号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 22,679,000.00 | 20260611~20270512 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年06月12日