尊敬的客户:
我行于2026年06月10日兑付202507号12期,202512号04期,202603号03期,202605号01期,202605号02期结构性存款产品。到期观察日2026年06月08日spot参考值为1.15190(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202507号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.45 | 2025年07月17日-2026年06月10日 |
| 202512号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2025年12月04日-2026年06月10日 |
| 202603号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年03月05日-2026年06月10日 |
| 202605号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 33 | 1.95 | 2026年05月08日-2026年06月10日 |
| 202605号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 33 | 1.85 | 2026年05月08日-2026年06月10日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年06月11日