哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 EN

202606号01期-07期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年06月05日 点 击:

尊敬的客户:

我行202606号01期-07期结构性存款产品已于20260604成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16105(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202606号01期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 34 1.10%~2.20% 265,159,000.00 20260604~20260708
202606号02期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 34 1.10%或1.85%或2.05% 321,098,000.00 20260604~20260708
202606号03期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 97 1.10%或1.90%或2.10% 156,687,000.00 20260604~20260909
202606号04期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 188 1.35%或1.95%或2.35% 392,141,000.00 20260604~20261209
202606号05期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 286 1.35%~2.60% 259,374,000.00 20260604~20270317
(优潜客群)202606号06期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 363 1.35%或2.00%或2.40% 483,693,000.00 20260604~20270602
(成都大连)202606号07期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 328 1.30%或2.00%或2.40% 29,038,000.00 20260604~20270428

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年06月05日