尊敬的客户:
我行202605号23期-29期结构性存款产品已于20260528成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16120(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202605号23期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 153,476,000.00 | 20260528~20260701 |
| 202605号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 273,583,000.00 | 20260528~20260701 |
| 202605号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 374,282,000.00 | 20260528~20260902 |
| 202605号26期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 366,923,000.00 | 20260528~20261202 |
| 202605号27期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 262,558,000.00 | 20260528~20270310 |
| (优潜客群)202605号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.40% | 472,219,000.00 | 20260528~20270526 |
| (成都大连)202605号29期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 28,839,000.00 | 20260528~20270421 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年05月29日