尊敬的客户:
我行202605号16期-22期结构性存款产品已于20260521成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16180(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202605号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 133,891,000.00 | 20260521~20260624 |
| 202605号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 278,865,000.00 | 20260521~20260624 |
| 202605号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 208,983,000.00 | 20260521~20260826 |
| 202605号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 226,420,000.00 | 20260521~20261125 |
| 202605号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 207,128,000.00 | 20260521~20270303 |
| (优潜客群)202605号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.40% | 363,373,000.00 | 20260521~20270519 |
| (成都大连)202605号22期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 25,724,000.00 | 20260521~20270414 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年05月22日