尊敬的客户:
我行于2026年05月13日兑付202506号12期,202511号04期,202602号03期,202604号08期,202604号09期结构性存款产品。到期观察日2026年5月11日spot参考值为1.17495(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202506号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.42 | 2025年06月19日-2026年05月13日 |
| 202511号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2025年11月06日-2026年05月13日 |
| 202602号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年02月05日-2026年05月13日 |
| 202604号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 2.20 | 2026年04月09日-2026年05月13日 |
| 202604号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年04月09日-2026年05月13日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年05月14日