尊敬的客户:
我行202605号01期-08期结构性存款产品已于20260508成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.17280(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202605号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 33 | 1.10%~2.20% | 117,336,000.00 | 20260508~20260610 |
| 202605号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 33 | 1.10%或1.85%或2.05% | 79,557,000.00 | 20260508~20260610 |
| 202605号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 96 | 1.10%或1.90%或2.10% | 175,000,000.00 | 20260508~20260812 |
| 202605号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 187 | 1.35%或1.95%或2.35% | 253,349,000.00 | 20260508~20261111 |
| 202605号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 285 | 1.35%~2.60% | 204,675,000.00 | 20260508~20270217 |
| (优潜客群)202605号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 355 | 1.35%或2.00%或2.40% | 361,616,000.00 | 20260508~20270428 |
| (成都大连)202605号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 327 | 1.30%或2.00%或2.40% | 23,515,000.00 | 20260508~20270331 |
| (七台河)202605号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 103 | 1.10%或1.95%或2.15% | 11,258,000.00 | 20260508~20260819 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年05月09日