尊敬的客户:
我行于2026年05月06日兑付202506号08期,202510号23期,202601号24期,202604号01期,202604号02期结构性存款产品。到期观察日2026年4月29日spot参考值为1.17010、2026年4月30日spot参考值为1.16600(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202506号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.51 | 2025年06月12日-2026年05月06日 |
| 202510号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.95 | 2025年10月30日-2026年05月06日 |
| 202601号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2026年01月29日-2026年05月06日 |
| 202604号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.54 | 2026年04月02日-2026年05月06日 |
| 202604号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年04月02日-2026年05月06日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年05月08日