尊敬的客户:
我行202604号29期-35期结构性存款产品已于20260429成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.17080(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202604号29期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 35 | 1.10%~2.20% | 109,209,000.00 | 20260429~20260603 |
| 202604号30期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 35 | 1.10%或1.85%或2.05% | 82,075,000.00 | 20260429~20260603 |
| 202604号31期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 98 | 1.10%或1.90%或2.10% | 201,708,000.00 | 20260429~20260805 |
| 202604号32期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 189 | 1.35%或1.95%或2.35% | 154,312,000.00 | 20260429~20261104 |
| 202604号33期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 294 | 1.35%~2.60% | 73,879,000.00 | 20260429~20270217 |
| (优潜客群)202604号34期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 357 | 1.35%或2.00%或2.40% | 185,347,000.00 | 20260429~20270421 |
| (成都大连)202604号35期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 329 | 1.30%或2.00%或2.40% | 10,143,000.00 | 20260429~20270324 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年04月30日