尊敬的客户:
我行202604号22期-28期结构性存款产品已于20260423成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16980(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202604号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 241,300,000.00 | 20260423~20260527 |
| 202604号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 245,945,000.00 | 20260423~20260527 |
| 202604号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 240,461,000.00 | 20260423~20260729 |
| 202604号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 153,437,000.00 | 20260423~20261028 |
| 202604号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 111,206,000.00 | 20260423~20270127 |
| (优潜客群)202604号27期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 181,149,000.00 | 20260423~20270414 |
| (成都大连)202604号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 13,231,000.00 | 20260423~20270317 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年04月24日