尊敬的客户:
我行202604号15期-21期结构性存款产品已于20260416成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.18160(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202604号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 153,903,000.00 | 20260416~20260520 |
| 202604号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 146,491,000.00 | 20260416~20260520 |
| 202604号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 251,369,000.00 | 20260416~20260722 |
| 202604号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.35%或1.95%或2.35% | 152,797,000.00 | 20260416~20261028 |
| 202604号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 117,524,000.00 | 20260416~20270127 |
| (优潜客群)202604号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.05%或2.45% | 221,116,000.00 | 20260416~20270407 |
| (成都大连)202604号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.05%或2.45% | 19,050,000.00 | 20260416~20270310 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年04月17日