尊敬的客户:
我行202604号08期-14期结构性存款产品已于20260409成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16655(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202604号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 114,813,000.00 | 20260409~20260513 |
| 202604号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 107,958,000.00 | 20260409~20260513 |
| 202604号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 166,922,000.00 | 20260409~20260715 |
| 202604号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.35%或1.95%或2.35% | 143,446,000.00 | 20260409~20261021 |
| 202604号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 155,518,000.00 | 20260409~20270120 |
| (优潜客群)202604号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.05%或2.45% | 277,829,000.00 | 20260409~20270331 |
| (成都大连)202604号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.05%或2.45% | 24,255,000.00 | 20260409~20270303 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年04月10日