尊敬的客户:
我行于2026年04月08日兑付202505号08期,202509号20期,202512号24期,202603号01期,202603号02期结构性存款产品。到期观察日2026年04月02日spot参考值为1.15260(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202505号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.91 | 2025年05月15日-2026年04月08日 |
| 202509号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 190 | 2.28 | 2025年09月30日-2026年04月08日 |
| 202512号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.90 | 2025年12月25日-2026年04月08日 |
| 202603号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.94 | 2026年03月05日-2026年04月08日 |
| 202603号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年03月05日-2026年04月08日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年04月09日