尊敬的客户:
我行202604号01期-07期结构性存款产品已于20260402成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15480(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202604号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 183,437,000.00 | 20260402~20260506 |
| 202604号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 301,751,000.00 | 20260402~20260506 |
| 202604号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 273,544,000.00 | 20260402~20260708 |
| 202604号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.35%或1.95%或2.35% | 184,616,000.00 | 20260402~20261014 |
| 202604号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 166,248,000.00 | 20260402~20270113 |
| (优潜客群)202604号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.05%或2.45% | 256,319,000.00 | 20260402~20270324 |
| (成都大连)202604号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.05%或2.45% | 63,779,000.00 | 20260402~20270224 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年04月03日