尊敬的客户:
我行于2026年04月01日兑付202505号04期,202509号15期,202512号17期,202602号15期,202602号16期结构性存款产品。到期观察日2026年3月30日spot参考值为1.15170(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202505号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.36 | 2025年05月08日-2026年04月01日 |
| 202509号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.28 | 2025年09月25日-2026年04月01日 |
| 202512号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.90 | 2025年12月18日-2026年04月01日 |
| 202602号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.2434 | 2026年02月26日-2026年04月01日 |
| 202602号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年02月26日-2026年04月01日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年04月02日