尊敬的客户:
我行202603号22期-28期结构性存款产品已于20260326成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15590(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202603号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 85,909,000.00 | 20260326~20260429 |
| 202603号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 248,874,000.00 | 20260326~20260429 |
| 202603号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 215,405,000.00 | 20260326~20260701 |
| 202603号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 202 | 1.35%或1.95%或2.35% | 168,166,000.00 | 20260326~20261014 |
| 202603号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 165,617,000.00 | 20260326~20270106 |
| (优潜客群)202603号27期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 210,924,000.00 | 20260326~20270317 |
| (成都大连)202603号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 14,701,000.00 | 20260326~20270217 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年03月27日